IVF Cost by State — 2025
Average IVF cycle costs range from $9,800 in Mississippi to $16,000 in New York. The national average is $11,675 per cycle, excluding medications.
Source: SART Clinic Summary Reports, RESOLVE National Cost Survey, FertilityIQ Regional Data (2024–2025). Figures are base cycle costs before medications (~$4,000–$6,000 additional).
National Average
$11,675
base cycle, excl. medications
Most Affordable States
- Mississippi$9,800
- Arkansas$10,000
- Idaho$10,000
- Iowa$10,000
- Kentucky$10,000
Most Expensive States
- New York$16,000
- California$15,500
- Massachusetts$14,500
- District of Columbia$14,500
- Connecticut$14,000
Medical Disclaimer: IVF costs vary significantly by clinic, protocol, and individual circumstances. Figures on this page represent regional averages and should not be taken as quotes. Always obtain a detailed written estimate directly from your clinic before making treatment decisions.
| Insurance | ||||
|---|---|---|---|---|
| MississippiMS | $9,800Lowest | $6,500 | 7 | None |
| ArkansasAR | $10,000 | $6,800 | 9 | None |
| IdahoID | $10,000 | $6,800 | 7 | None |
| IowaIA | $10,000 | $6,800 | 11 | None |
| KentuckyKY | $10,000 | $6,800 | 14 | None |
| West VirginiaWV | $10,000 | $6,800 | 5 | None |
| KansasKS | $10,200 | $7,000 | 12 | None |
| LouisianaLA | $10,200 | $7,000 | 19 | None |
| NebraskaNE | $10,200 | $7,000 | 9 | None |
| OklahomaOK | $10,200 | $6,800 | 14 | None |
| South DakotaSD | $10,200 | $7,000 | 4 | None |
| AlabamaAL | $10,500 | $7,200 | 18 | None |
| IndianaIN | $10,500 | $7,000 | 22 | None |
| MissouriMO | $10,500 | $7,000 | 24 | None |
| MontanaMT | $10,500 | $7,200 | 4 | None |
| New MexicoNM | $10,500 | $7,200 | 8 | None |
| North DakotaND | $10,500 | $7,000 | 3 | None |
| South CarolinaSC | $10,500 | $7,000 | 16 | None |
| TennesseeTN | $10,500 | $7,000 | 28 | None |
| UtahUT | $10,500 | $7,200 | 14 | None |
| GeorgiaGA | $10,800 | $7,200 | 44 | None |
| North CarolinaNC | $10,800 | $7,200 | 38 | None |
| FloridaFL | $11,000 | $7,500 | 96 | None |
| MichiganMI | $11,000 | $7,500 | 34 | None |
| NevadaNV | $11,000 | $7,500 | 22 | None |
| OhioOH | $11,000 | $7,200 | 42 | None |
| TexasTX | $11,000 | $7,500 | 118 | None |
| WisconsinWI | $11,000 | $7,500 | 20 | None |
| WyomingWY | $11,000 | $7,500 | 2 | None |
| ArizonaAZ | $11,500 | $7,800 | 42 | None |
| MinnesotaMN | $11,500 | $7,800 | 26 | None |
| AlaskaAK | $12,000 | $8,000 | 4 | None |
| MaineME | $12,000 | $8,000 | 6 | Mandate |
| ColoradoCO | $12,500 | $8,500 | 38 | Mandate |
| DelawareDE | $12,500 | $8,500 | 6 | None |
| New HampshireNH | $12,500 | $8,500 | 8 | None |
| VermontVT | $12,500 | $8,500 | 3 | None |
| VirginiaVA | $12,500 | $8,500 | 34 | None |
| HawaiiHI | $13,000 | $9,000 | 8 | Mandate |
| OregonOR | $13,000 | $9,000 | 18 | Mandate |
| PennsylvaniaPA | $13,000 | $8,800 | 52 | None |
| IllinoisIL | $13,500 | $9,000 | 58 | Mandate |
| Rhode IslandRI | $13,500 | $9,000 | 7 | Mandate |
| WashingtonWA | $13,500 | $9,200 | 38 | Mandate |
| ConnecticutCT | $14,000 | $9,500 | 24 | Mandate |
| MarylandMD | $14,000 | $9,500 | 36 | Mandate |
| New JerseyNJ | $14,000 | $9,500 | 48 | Mandate |
| MassachusettsMA | $14,500 | $10,000 | 44 | Mandate |
| District of ColumbiaDC | $14,500 | $9,500 | 12 | Mandate |
| CaliforniaCA | $15,500 | $10,500 | 214 | Mandate |
| New YorkNY | $16,000 | $11,000 | 124 | Mandate |
Base cycle costs — excludes medications ($3,000–$6,000), PGT-A testing, and anesthesia. Source: SART, RESOLVE, FertilityIQ (2024–2025). Click any state to view clinics.
Data Methodology
Cost figures represent estimated average base IVF cycle costs (egg retrieval, fertilization, embryo culture, and fresh transfer) without medications, genetic testing (PGT-A), or anesthesia add-ons. Regional averages are compiled from SART Clinic Summary Reports, the RESOLVE National Infertility Association cost survey, and FertilityIQ's regional pricing data (2024–2025).
Individual clinic pricing varies significantly. Mandate states often have lower out-of-pocket costs because insurance absorbs part or all of the cycle cost. Medication costs ($3,000–$6,000) are not included in these figures. Always request an itemized cost estimate from your clinic before treatment.